Аккумуляторы никель-кадмиевые (промышленная серия)

  • Конструкция предусматривает полную герметичность и противоударность.
  • Отсутствие эффекта памяти.
  • Используются в производстве аккумуляторных батарей для радио и сотовых телефонов, радиоуправляемых игрушек, аккумуляторных фонарей, радиостанций и т.д.

 

 
Размер Модель Номинальное Емкость 0,2С Номинальные Вес, г Стандартный заряд Ток ускоренного
напряжение, мА*час размеры, мм заряда
В Миним. Типовая Диаметр Высота Ток, мА Время, час 1 час, мА
Высокотемпературная серия
AA GP70AAST 1,2 700 770 14,4 48,2 21 70 16 Не применяется
Sub-C GP160SCKT 1,2 1600 1760 23 43 44 160 16 Не применяется
C GP250CKT 1,2 2500 2750 25,8 50 70 250 16 Не применяется
1/2D GP250DKT 1,2 2500 2750 33 37 82 250 16 Не применяется
D GP450DKT 1,2 4500 4950 33 60,5 120 450 16 Не применяется
Сильноточная серия
4/5Sub-C GP120SCK 1,2 1200 1320 23 34 42 120 16 1200
Sub-C GP130SCK 1,2 1300 1430 23 43 41 130 16 1300
GP160SCK 1,2 1600 1760 23 43 46 160 16 1600
GP180SCK 1,2 1800 1980 23 43 51 180 16 1800
GP200SCK 1,2 2000 2200 23 43 53 200 16 2000
D GP450SCK 1,2 4500 4950 33 60 130 450 16 4500
GP500SCK 1,2 5000 5500 33 60 140 500 16 5000
Стандартная серия
AAA GP30AAAK 1,2 300 320 10,5 43,7 10,5 30 16 300
GP35AAAK 1,2 350 370 10,5 43,7 12 35 16 350
1/3 AA GP18AAK 1,2 180 200 14,5 16,6 8 18 16 180
2/3 AA GP30AAK 1,2 300 320 14,5 28,7 11 30 16 300
GP40AAK 1,2 400 450 14,5 28,7 12 40 16 400
GP50AAK 1,2 500 520 14,5 28,7 13 50 16 500
4/5 AA GP72AAS 1,2 720 760 14,4 42,5 19 72 16 720
AA GP60AAS** 1,2 600 660 14,4 48,2 19 60 16 600
GP70AAS** 1,2 700 770 14,4 48,2 21 70 16 700
GP80AAS** 1,2 800 850 14,4 48,2 21 80 16 800
GP100AAS** 1,2 1000 1030 14,4 48,2 26,5 100 16 1000
7/5 AA GP120AAK 1,2 1200 1300 14,5 65 31 120 16 1200
1/3 AF GP25AFK 1,2 250 275 17 16,3 10 25 16 250
2/3 AF GP55AFK 1,2 550 605 17 28,5 13,9 55 16 550
GP70AFK 1,2 700 770 17 28,5 16 70 16 700
4/5 AF GP120AFK 1,2 1200 1320 17 43 26,5 120 16 1200
AF GP140AFK** 1,2 1400 1540 17 50 32,5 140 16 1400
7/5 AF GP200AFK 1,2 2000 2200 17,5 67,5 46,3 200 16 2000
N GP23NK 1,2 230 250 12 30 8,5 23 16 230
1/2 C GP65CK** 1,2 650 715 25,8 23,6 29 65 16 Не применяется
1/2 D GP250DK 1,2 2500 2750 33 37 82 250 16 Не применяется
Серия 9V
9V GP12F7K** 7,2 120 132 17,5(T)x26,5(W)x48,5(H) 36 12 16 Не применяется
GP12F8K** 8,4 120 132 17,5(T)x26,5(W)x48,5(H) 42 12 16 Не применяется
GP15F7K** 7,2 150 165 17,5(T)x26,5(W)x48,5(H) 36 15 16 Не применяется
GP15F8K** 8,4 150 165 17,5(T)x26,5(W)x48,5(H) 42 15 16 Не применяется