Цифровой мультиметр-измеритель параметров среды CEM DT-21
Код товара: DT21|
|
|
|
| Название | DT-21 |
| Бренд | CEM |
| Описание |
Цифровой мультиметр-измеритель параметров среды CEM DT-21 |
| Постоянное напряжение: | 200 мВ/20 В, ±0,5% ±2; 600 В, ±1,0% ±2 |
| Переменное напряжение: | 200 В, ±1,2% ±10; 600 В, ±1,2% ±10 |
| Постоянный ток: | 200 мкА, ±1,0% ±2; 200 мА, ±1,2% ±2; 10 А, ±2% ±2 |
| Сопротивление: | 200 Ом/2 кОм/200 кОм, ±0,8% ±2; 2 МОм, ±1,0% ±2 |
| Уровень звука: | 35-100 дБ, ±3,5 (при уровне звука 94 дБ с частотой 1 кГц) |
| Освещённость: | 0,1-20 000 лк, ±5% ±10 |
| Температура: | -20°С...+200°С: ±1 |
| Температура (ТХА): | -20°С...+1300°С: ±3,5% ±2 |
| Влажность: | 25...95 %RH, ±0,5 %RH |
| ЖК-дисплей: | 3,5 разряда |
| Микрофон: | конденсаторный |
| Фотодетектор: | кремниевый фотодиод |
| Частота измерений: | 1,5 изм./с |
| Условия эксплуатации: | 0...40°С, менее 70 %RH |
| Условия хранения: | -10...60°С, менее 80 %RH |
| Питание: | батарея (9 В) типа "Крона" |
| Габаритные размеры: | 122 х 61 х 40 мм |
| Масса: | 280 г |
Погрешность приводится как: (± %) - % от измеренного значения; (±) - число значений единиц младшего разряда.
Описание в формате PDF------------------
ВЕ21:3560




