YiHUA 852D++ Цифровая паяльная станция / 220-240 В / 350 Вт.
Код товара: CTTL12694|
|
|
|
| Характеристики термовоздушной паяльной станции | |||
| Номинальное напряжение | переменный ток 220 В ± 10% 50 Гц | ||
| Мощность | 700 Вт | ||
| Рабочие условия | 0~40°C относительная влажность <80% | ||
| Условия хранения | -20~80°C относительная влажность <80% | ||
| Антистатическая защита(ESD) | есть | ||
| Параметры термофена | |||
| Рабочее напряжение | переменный ток 220 В ± 10% 50 Гц | ||
| Выходная мощность | 650 Вт | ||
| Температурный диапазон | 100°C ~ 500°C | ||
| Подача воздуха | бесщеточный вентилятор | ||
| Воздушный поток | 120 л/мин (макс) | ||
| Температурная стабильность | ± 15°C (постоянная) | ||
| Дисплей | светодиодный дисплей | ||
| Нагревательный элемент | нихромовая проволока на керамической основе | ||
| Режим ожидания | есть | ||
| Параметры паяльника | |||
| Рабочее напряжение | переменный ток 26 В ±10% 50 Гц | ||
| Выходная мощность | 50 Вт | ||
| Температурный диапазон | 200°C~500°C | ||
| Температурная стабильность | ±10°C (постоянная) | ||
| Дисплей | светодиодный дисплей | ||
| Серия жал | 900М | ||
| Нагревательный элемент | высокомощный нагревательный элемент | ||
| Сопротивление между заземлителем и наконечником | < 2 Ом | ||
| Потенциал между заземлителем и наконечником | < 2 мВ | ||
| Общие характеристики | |||
| Диаметр насадок для термофена | 5 мм, 8 мм, 10 мм | ||
| Габариты | 255 х 188 х 125 мм | ||
| Вес | 4000 г | ||
| Комплектация | термовоздушная паяльная станция YIHUA 852D++ - 1 шт | ||
| основной модуль паяльной станции - 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт держатель для термофена - 1 шт термофен - 1 шт паяльник 907A - 1 шт держатель для паяльника - 1 шт губка для очистки жала - 1 шт насадка для термофена - 3 шт |
|||
------------------
СЕЕД12694:7140




