YIHUA 968DB+ термовоздушная паяльная станция 75 Вт (LED дисплей; питание 220 В-240 В
Код товара: CTTL13629|
|
|
|
Описание
Паяльные станции YIHUA 968DB+ подходят для пайки и распайки различных электронных компонентов, включая SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, SMD и т.д.Данное оборудование также предназначено для сварки пластмасс, теплового сжатия, горячей сушки, удаления лака и клея, предварительного подогрева.
| Модуль станции | ||
| Номинальное напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | |
| Мощность | 720Вт±10% (макс.) | |
| Мощность при постоянной температуре в 300 ? (высокоскоростной программируемый энергосберегающий ПИД-регулятор) | 250Вт ±10% | |
| Рабочие условия | 0 ~40? относительная влажность < 80% | |
| Условия хранения | -20 ~80? относительная влажность < 80% | |
| Габариты | 255*188*125мм | |
| Вес | 4.83кг | |
| Термофен | Паяльник | |
| Рабочее напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | Переменный ток 26В±10% 50Гц |
| Выходная мощность | 550Вт | 75Вт |
| Температурный диапазон | 100? ~480? | 200? ~480? |
| Подача воздуха | Диафрагменный насос | --- |
| Воздушный поток | 28л/мин (макс.) | --- |
| Температурная стабильность | ±1?(постоянная) | ±1?(постоянная) |
| Дисплей | Красный/зеленый светодиодный дисплей | Красный/зеленый светодиодный дисплей |
| Регуляция температуры | ПИД-регулятор | ПИД-регулятор |
| Время цикла | Быстрый режим 20мс | Супер скоростной режим 100мс |
| Нагревательный элемент | Керамический нагревательный элемент | Высокомощный нагревательный элемент |
| Сопротивление между заземлителем и наконечником | --- | < 2? |
| Потенциал между заземлителем и наконечником | --- | < 2мВ |
------------------
СЕЕД13629:14130



