Дисплей 7 1024х600 с рамкой (равносторонняя), емкостной сенсор, интерфейс HDMI/USB
Код товара: CTTL15452|
|
|
|
Технические характеристики экранного модуля WKS70WSV017-WCT
Декоративная рамка
Декоративная рамка модуля с 7-дюймовым дисплеем WKS70WSV017-WCT выполнена из закалённого стекла. Её габариты заметно превышают как видимую область графической панели, так и длину-ширину несущей электронной платы. Рамка имеет стильный классический чёрный цвет, а её ширина с лицевой стороны модуля варьируется в зависимости от стороны. Этот дизайнерский элемент конструкции создаёт визуальный контраст и эффектно выделяет большой цветной ЖК-экран на любом фоне, где бы он ни был установлен. Поля рамки обработаны специальным клеевым слоем толщиной 0.2 мм — он обеспечивает надёжное крепление экрана в предназначенном для него отверстии стены или произвольного корпуса из материалов с высокими адгезионными свойствами поверхности. Широкие края рамки помогают скрывать существующие щели и неровности контуров проёма, куда помещается графический модуль.
Интерфейсы экранного модуля WKS70WSV017-WCT
Разъём HDMI
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | TMDS Data2+ | Позитивная (+) сторона канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
| 2 | TMDS Data2 Shield | Заземление |
| 3 | TMDS Data2- | Негативная (-) сторона канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
| 4 | TMDS Data1+ | Позитивная (+) сторона канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
| 5 | TMDS Data1 Shield | Заземление |
| 6 | TMDS Data1- | Негативная (-) сторона канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
| 7 | TMDS Data0+ | Позитивная (+) сторона канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
| 8 | TMDS Data0 Shield | Заземление |
| 9 | TMDS Data0- | Негативная (-) сторона канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
| 10 | TMDS Clock+ | Позитивная (+) сторона канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
| 11 | TMDS Clock Shield | Заземление |
| 12 | TMDS Clock- | Негативная (-) сторона канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
| 13 | CEC | Нет подключения |
| 14 | Reserved(N.C.) | Нет подключения |
| 15 | SCL | Канал обмена данными DDC, сигнал тактирования SCL шины I2C |
| 16 | SDA | Канал обмена данными DDC, сигнал данных SDA шины I2C |
| 17 | DDC/CEC Ground | Заземление |
| 18 | +5V Power | Питание |
| 19 | Hot Plug Detect | Сигнал подключения |
Разъём USB
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | VUSB | +5В, питание |
| 2 | D- | Минусовая линия шины данных USB |
| 3 | D+ | Плюсовая линия шины данных USB |
| 4 | NC | Нет подключения |
| 5 | GND | Заземление |
Физические размеры модуля, мм
Документация модуля с экраном 7" WKS70WSC017-WCT
------------------
СЕЕД15452:6230



